<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Redes Microbianas - Laboratorio Agroforestal</title>
	<atom:link href="http://redesmicrobianas.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://redesmicrobianas.com</link>
	<description>Realizamos análisis y ensayos que se planifican con el productor de plantas, con el formulador de inoculantes o de productos biológicos. Nos adaptamos a sus necesidades y les brindamos asesoramiento profesional de calidad, garantizándoles resultados viables a muy corto plazo y a un costo razonable.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2011 07:23:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cambio de “identidad”/Microbial Networks (Redes Microbianas) launches new website.</title>
		<link>http://redesmicrobianas.com/2011/04/nueva-noticia/</link>
		<comments>http://redesmicrobianas.com/2011/04/nueva-noticia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 18:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Soniagonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redesmicrobianas.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[En Redes Microbianas este año iniciamos una nueva etapa con un cambio importante en nuestra identidad como empresa, una renovación de la web y del logotipo que intenta transmitir a nuestros clientes y seguidores el gran esfuerzo que realizamos permanentemente para mejorar la calidad de los servicios que les prestamos. This year our company shows [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En Redes Microbianas este año iniciamos una nueva etapa con un cambio importante en nuestra identidad como empresa, una renovación de la web y del logotipo que intenta transmitir a nuestros clientes y seguidores el gran esfuerzo que realizamos permanentemente para mejorar la calidad de los servicios que les prestamos.</p>
<p><span style="color: #04a5c1;">This year our company shows a new logo and a renovated website, an effort aimed at better reaching the needs of our customers and improving communication. The new website offers a more friendly access to our services and wide information about topics of interest for the agroforestry industry.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://redesmicrobianas.com/2011/04/nueva-noticia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Listas de servicios y precios/New services catalog</title>
		<link>http://redesmicrobianas.com/2011/03/hola-mundo/</link>
		<comments>http://redesmicrobianas.com/2011/03/hola-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 20:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Soniagonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redesmicrobianas.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Una novedosa oferta de servicios requiere de un presupuesto adecuado a las necesidades de las empresas y/o productores. Si necesita consultar nuestra nueva lista de servicios y precios debe solicitar dicha información por e-mail: sgm@redesmicrobianas.com We offer a new collection of services covering an ample range of needs of the agroforestry industry. We can formulate [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una novedosa oferta de servicios requiere de un presupuesto adecuado a las necesidades de las empresas y/o productores. Si necesita consultar nuestra nueva lista de servicios y precios debe solicitar dicha información por e-mail: <a href="mailto:sgm@redesmicrobianas.com">sgm@redesmicrobianas.com</a></p>
<p><span style="color: #04a5c1;">We offer a new collection of services covering an ample range of needs of the agroforestry industry. We can formulate customized services budgets to attend the particular needs of our customers. To order our new services catalog and consult prices please contact us on </span><a href="mailto:sgm@redesmicrobianas.com"><span style="color: #04a5c1;">sgm@redesmicrobianas.com</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://redesmicrobianas.com/2011/03/hola-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avances tecnológicos/Microbial Networks (Redes Microbianas) develops new technology</title>
		<link>http://redesmicrobianas.com/2011/03/prueba/</link>
		<comments>http://redesmicrobianas.com/2011/03/prueba/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 19:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Soniagonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redesmicrobianas.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Debido a la presencia en el mercado de inoculantes micorrícicos de formulaciones en polvo, hemos desarrollado una nueva técnica de conteo de esporas que nos permite evaluar este tipo de inoculantes en toda su magnitud. Generalmente los productos formulados en polvo presentan el inconveniente de que sus esporas están muy adheridas a las diferentes partículas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Debido a la presencia en el mercado de inoculantes micorrícicos de formulaciones en polvo, hemos desarrollado una nueva técnica de conteo de esporas que nos permite evaluar este tipo de inoculantes en toda su magnitud. Generalmente los productos formulados en polvo presentan el inconveniente de que sus esporas están muy adheridas a las diferentes partículas micronizadas que actúan de soporte. Esto ocasiona problemas a la hora de utilizar las técnicas convencionales para el recuento de esporas. Sin embargo con esta innovación desarrollada en Redes Microbianas podemos ofrecer este servicio con la garantía de ser eficaces en los resultados obtenidos.</p>
<p><span style="color: #04a5c1;">Inoculant efficiency evaluation requires a precise spore counting. However, the common powder formulation of mycorrhiza inoculants present in the market is a problem to determine the spore content in the inoculant. The spores adhere to the micronized particles acting as vehicle and thus it is very difficult to perform spore counting using conventional techniques. We have recently developed a new technique for an exact spore counting in powder formulated inoculants. We offer this new technical advance to our customers to get superior results at no extra cost.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://redesmicrobianas.com/2011/03/prueba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

